Hintere Reihe von links:S. Rapp (14), J.-L. Jäger (3), K. Jäger (6), C. Brauchle (18), M. Staiger (86), S. Djajkoski (8), Trainer H. Michaeler.
Vordere Reihe von links: F. Schilling (9), M. Reichle (5), Andreas Reiser (1), F. Rudolf (69), F. Behr (15).
Es fehlen: S. Schmid (2), T. Graf (4), J. Grasser (7), B. Djajkoski (11), M. Müller (12), R. Wieja (13),
T. Weiler (17), K. Rosenkranz (19), F. Rukavina (22), E. Elze (44).
Kader Zweite Mannschaft 2017/18
Nr. | Name | Position | Geburtstag |
1 | Andreas Reiser | Tor | 02.01.1979 |
12 | Matthias Müller | Tor | 23.02.1979 |
69 | Florian Rudolf | Tor | 28.09.1999 |
2 | Sebastian Schmid | Rückraum | 18.03.1985 |
3 | Jean-Luc Jäger | RA | 17.03.1995 |
4 | Tim Graf | Rückraum | 26.06.1985 |
5 | Marius Reichle | RA | 11.08.1993 |
6 | Kenneth Jäger | Rückraum | 19.09.1996 |
7 | Jannis Grasser | Rückraum | 29.09.1998 |
8 | Damoil Djajkoski | Rückraum | 27.04.1998 |
9 | Florian Schilling | Kreis | 03.05.1996 |
11 | Bojan Djajkoski | Rückraum | 27.01.1997 |
13 | Rupert Wieja | Kreis | 20.04.1994 |
14 | Simon Rapp | LA | 26.06.1990 |
15 | Falko Behr | LA, RM | 08.02.1995 |
17 | Tobias Weiler | RR, RA | 21.01.1993 |
18 | Christian Brauchle | Kreis | 23.10.1982 |
19 | Kay Rosenkranz | Kreis | 30.06.1983 |
22 | Fabian Rukavina | RA | 19.03.1993 |
44 | Emilio Elze | LA | 19.07.2000 |
86 | Marvin Staiger | LA, RA | 02.12.1993 |
Trainer: Harald Michaeler |